おすすめ
新商品
予約注文
在庫切れ
3種の漬けサーモン(醤油漬け・バジルソース・韓国風)
¥598
【配送方法】
ヤマト運輸
【決済方法】
クレジットカード決済:VISA、JCB、Mastercard、AMEX
QRコード決済:d払い、楽天ペイ、PayPay、au PAY、メルペイ
後払い決済:ペイディ
代金引換
5営業日以内に発送
商品説明

















あえるだけ至福 サーモン漬け
| 名称 | 魚介類加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | サーモントラウト(チリ産、養殖)、醤油、砂糖、水飴、みりん、 酵母エキス、かつお節エキス、 (一部に小麦・さけ・大豆を含む) |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 発送から30日以上 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 製造者 | 株式会社カネダイ 川口工場 宮城県気仙沼市川口町1-100 |
| 栄養成分表示(1袋80g当たり) | |
|---|---|
| 熱量 | 128kcal |
| たんぱく質 | 13.2g |
| 脂質 | 6.5g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 1.6g |
| (推定値) | |
あえるだけ至福 サーモンバジル
| 名称 | 魚介類加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | サーモントラウト(チリ産、養殖)、植物油脂、食塩、ガーリックパウダー、 マスタードシード、畜肉エキス、香味油、バジル、パセリ、レッドベル、 たん白加水分解物、ローズマリー、セージ、オレガノ、タイム、ナツメグ、胡椒/ 調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E)、 香料、カロチノイド色素、 (一部に小麦・乳成分・さけ・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 発送から30日以上 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 製造者 | 株式会社カネダイ 川口工場 宮城県気仙沼市川口町1-100 |
| 栄養成分表示(1袋60g当たり) | |
|---|---|
| 熱量 | 141kcal |
| たんぱく質 | 11.3g |
| 脂質 | 10.7g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.9g |
| (推定値) | |
あえるだけ至福 サーモンユッケ
| 商品名 | あえるだけ至福 サーモンユッケ |
|---|---|
| 名称 | 魚介類加工品 |
| 原材料名 | サーモントラウト(チリ産、養殖)、醤油、味噌、にんにく、ごま油、 発酵調味料、唐辛子、醸造酢、酵母エキス、魚醤、食塩/ 調味料(有機酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、 (一部に小麦・ごま・さけ・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g |
| 賞味期限 | 発送から30日以上 |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| 製造者 | 株式会社カネダイ 川口工場 宮城県気仙沼市川口町1-100 |
| 栄養成分表示(1袋60g当たり) | |
|---|---|
| 熱量 | 103kcal |
| たんぱく質 | 10.8g |
| 脂質 | 6.0g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 1.1g |
| (推定値) | |
※解凍してそのままお召し上がりいただけます。
※賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。
※解凍後の再凍結は品質が変わりますのでおやめください。
※この商品は手作業でていねいに骨を取り除いていますが、骨が残っている場合がございますので、召し上がりの際はご注意ください。
○解凍方法:冷蔵庫で2~3時間、お急ぎの場合は袋のまま流水で15~20分ほど解凍してください。










































